expert GOLF TROPHY - 23.06.2024
Ergebnisliste-WHS
Einzel - Stableford; 18 Löcher
HCPI-relevantes Turnier
GCL 2024 (1-18 WHS) Herren: gelb Par: 73 Slope: 133 Course: 73.1
Damen: rot Par: 73 Slope: 131 Course: 74.8
Brutto Damen HCP -3,0 bis 54,0
| Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/Neu |
| 1 1 | Düppen, Melanie | 11,4/ 15 | 22 | 36 | 88/11,1 | |
| 2 | Werner, Kerstin | 14,3/ 18 | 16 | 31 | 96/14,3 | |
| 3 | Ölsberg, Gabriele | 17,6/ 22 | 15 | 35 | 96/18,0 | |
| 4 | Werner, Meta | 16,2/ 21 | 14 | 33 | 97/16,2 | |
| 5 | Berger, Bettina | 14,9/ 19 | 13 | 29 | 99/14,9 | |
| 6 | Arzadon, Erlinda | 15,2/ 19 | 12 | 27 | 101/15,2 | |
| * | Malek, Regina | 18,9/ 24 | 12 | 32 | 101/19,5 | |
| 8 | Steeger-Adams, Angelika | 17,3/ 22 | 11 | 27 | 104/17,3 | |
| * | Wipperfürth, Yvonne | 25,1/ 31 | 11 | 38 | 102/24,8 | |
| * | Wichelhaus, Petra | 22,0/ 27 | 11 | 36 | 100/21,4 | |
| 11 | Jakubecz, Brigitte | 17,5/ 22 | 10 | 30 | 101/17,9 | |
| 12 | Böhme-Schmitz, Katharina | 26,5/ 33 | 8 | 29 | 113/26,5 | |
| * | Müller, Marion | 20,2/ 25 | 8 | 30 | 104/20,3 | |
| 14 | März, Gundula | 26,5/ 33 | 7 | 29 | 113/26,5 | |
| * | Thimm, Urat | 26,2/ 32 | 7 | 34 | 107/26,2 | |
| 16 | Wirz-Springe, Sabine | 23,0/ 28 | 6 | 31 | 106/23,0 | |
| * | Meyer, Birgit | 24,8/ 31 | 6 | 30 | 110/24,8 | |
| 18 | Becher, Cordula | 29,4/ 36 | 5 | 33 | 112/29,4 | |
| * | Drekopf, Roswitha | Dreibäumen, GC | 26,5/ 33 | 5 | 32 | 110/26,5 |
| 20 | Krug, Gisela | 17,6/ 22 | 4 | 24 | 107/17,6 | |
| * | Villnow, Insa | Wümme, GC | 34,1/ 41 | 4 | 31 | 119/34,1 |
| * | Meyer, Gabriele | 26,5/ 33 | 4 | 23 | 119/26,5 | |
| 23 | Haase-Kolkowski, Gudrun | 27,4/ 34 | 3 | 24 | 119/27,4 | |
| ** | Ringk-Pietschmann, Birgit | 35,7/ 43 | 3 | 28 | 124/35,7 | |
| * | Wallraff, Martha | 30,2/ 37 | 3 | 23 | 123/30,2 | |
| * | Naaf, Heidi | 32,7/ 40 | 3 | 29 | 120/32,7 | |
| * | Selmeczi, Bettina | 26,5/ 33 | 3 | 26 | 116/26,5 | |
| ** | Nasser, Linda | 29,7/ 36 | 3 | 28 | 117/29,7 | |
| * | Roesgen, Helga | 36,7/ 44 | 3 | 17 | 136/36,7 | |
| 30 | Lennertz, Maria | Bad Münstereifel, GC | 34,1/ 41 | 2 | 35 | 115/33,7 |
| * | Schöngen, Jutta | 32,3/ 39 | 2 | 28 | 120/32,3 | |
| * | Lenz, Brigitta | 31,5/ 38 | 2 | 32 | 115/31,5 | |
| * | Hendricks, Nora | 35,4/ 43 | 2 | 25 | 127/35,4 | |
| 34 | Riechert, Martina | 24,7/ 30 | 1 | 22 | 117/24,7 | |
| ** | Burdach, Barbara | 31,5/ 38 | 1 | 23 | 124/31,5 | |
| 36 | Walter, Nicole | 35,4/ 43 | 0 | 25 | 127/35,4 | |
| ** | Henk, Dagmar | 26,5/ 33 | 0 | 10 | 132/26,5 |
Brutto Herren HCP Pro bis 54,0
| Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/Neu |
| 1 1 | Werner, Mario | 8,7/ 10 | 29 | 39 | 80/8,1 | |
| 2 | Riechert, Peter | 13,6/ 16 | 24 | 36 | 89/13,4 | |
| 3 | Selmeczi, Miklos | 11,0/ 13 | 23 | 36 | 86/11,2 | |
| * | Wehner, Mark | 12,5/ 15 | 23 | 38 | 86/11,9 | |
| 5 | Düppen, Erik | 7,6/ 9 | 22 | 30 | 88/7,7 | |
| * | Schöngen, Rolf Norbert | 13,4/ 16 | 22 | 37 | 88/12,8 | |
| 7 | Helfritz, Andreas | 26,7/ 32 | 19 | 47 | 94/24,2 | |
| 8 | Thoma, Michael | 12,6/ 15 | 18 | 33 | 91/12,6 | |
| * | Schwamberger, Thomas | 10,4/ 12 | 18 | 28 | 93/11,2 | |
| 10 | Kierspel, Carsten | 17,9/ 21 | 17 | 37 | 93/17,8 | |
| * | Radonjic, Alexander | 19,5/ 23 | 17 | 39 | 93/18,9 | |
| * | Wallraff, Alexander | 15,0/ 18 | 17 | 33 | 94/14,6 | |
| 13 | Sonntag, Roman | 19,2/ 23 | 16 | 34 | 98/19,0 | |
| * | Schröder, Ingo | 19,1/ 23 | 16 | 35 | 97/18,6 | |
| 15 | Bergner, Mathis | 16,4/ 19 | 15 | 31 | 97/16,5 | |
| * | Gorzawski, Johannes | 12,0/ 14 | 15 | 26 | 97/12,3 | |
| * | Ölsberg, Dieter | 12,2/ 14 | 15 | 27 | 96/12,2 | |
| * | Hassert, Ralph | 19,8/ 23 | 15 | 36 | 96/20,1 | |
| 19 | Drösser, Klaus | 21,3/ 25 | 14 | 39 | 95/20,4 | |
| 20 | Vergato, Mario | 14,0/ 17 | 13 | 26 | 100/14,0 | |
| * | Klostermann, Robert | 13,9/ 16 | 13 | 25 | 100/13,9 | |
| * | Günzing, Marc-Oliver | 11,3/ 13 | 13 | 24 | 98/11,9 | |
| * | Wichmann, Michael | 17,3/ 20 | 13 | 30 | 99/17,3 | |
| * | Schepp, Moritz | 25,5/ 30 | 13 | 38 | 101/24,2 | |
| 25 | Steffes, Jörg | 17,1/ 20 | 12 | 27 | 102/17,1 | |
| * | Sonntag, Wolfgang | 15,7/ 19 | 12 | 29 | 99/15,7 | |
| * | Verstege, Thomas | 23,9/ 28 | 12 | 33 | 104/23,9 | |
| * | Müller, Georg | 24,6/ 29 | 12 | 35 | 103/24,8 | |
| * | Malek, Hilko | 18,1/ 21 | 12 | 29 | 101/18,3 | |
| 30 | Kwasniewski, Daniel | HH-Oberalster, GC | 24,4/ 29 | 11 | 38 | 100/22,9 |
| 31 | Lenz, Hartmut | 23,1/ 27 | 10 | 31 | 105/23,1 | |
| * | Börsch, Frank | 17,3/ 20 | 10 | 24 | 105/17,7 | |
| 33 | Werner, Karl-Heinz | 17,8/ 21 | 9 | 27 | 103/18,0 | |
| * | Heldt, Thore | 26,7/ 32 | 9 | 37 | 104/26,6 | |
| ** | Schillinger, Rainer | 17,3/ 20 | 9 | 21 | 108/17,3 | |
| 36 | Becher, Michael | 21,7/ 26 | 8 | 25 | 110/21,7 | |
| * | Thimm, Hubert | 26,5/ 31 | 8 | 34 | 106/26,5 | |
| * | Drösser, Peter | 29,9/ 35 | 8 | 42 | 102/28,8 | |
| * | Goebel, Detlef | 17,5/ 21 | 8 | 23 | 107/18,6 | |
| * | März, Klaus | 25,6/ 30 | 8 | 26 | 113/25,8 | |
| 41 | Ring, Martin | 20,9/ 25 | 7 | 29 | 105/20,9 | |
| * | Reichstein, Lukas | 38,4/ 42 | 7 | 29 | 122/38,4 | |
| * | Walter, Nils | 25,6/ 30 | 7 | 33 | 106/25,6 | |
| * | Sommer, Florian | 29,2/ 34 | 7 | 30 | 113/29,2 | |
| 45 | Gabriel, Achim | 23,4/ 28 | 6 | 24 | 113/23,6 | |
| * | Deppe, Wolfgang | 26,5/ 31 | 6 | 31 | 109/26,5 | |
| 47 | Henk, Johannes | 26,5/ 31 | 5 | 26 | 114/26,5 | |
| 48 | Meyer, Rainer | 26,5/ 31 | 4 | 20 | 120/26,5 | |
| * | Mayer, Josef | 24,7/ 29 | 4 | 29 | 109/24,7 | |
| * | Meßingfeld, Sven | Ausgetreten | 30,5?/ 36 | 4 | 30 | 115/30,5 |
| ** | Bosdorf, Markus | 47,4/ 42 | 4 | 34 | 117/34,3 | |
| * | Günzing, Gert | Kosaido | 24,6/ 29 | 4 | 24 | 114/25,6 |
| * | Koethe, Michael | 29,0/ 34 | 4 | 26 | 117/29,0 | |
| * | Pietschmann, Rainer | 26,5/ 31 | 4 | 30 | 110/26,5 | |
| 55 | Spehr, Heiko | 26,5/ 31 | 3 | 29 | 111/26,5 | |
| * | Naaf, Bernd | 32,7/ 39 | 3 | 22 | 126/32,7 | |
| * | Stiefenhofer, Franz | 26,5/ 31 | 3 | 26 | 114/26,5 | |
| 58 | Helfritz, Sascha | 29,5/ 35 | 2 | 21 | 123/29,5 | |
| ** | Loleit, Hans Alexander | 18,9/ 22 | 2 | 14 | 117/19,9 | |
| * | Kelter, Karl | Ausland-Gast | 54,0/ 42 | 2 | 28 | 124 |
| * | Haupts, Carsten | Duvenhof, GC | 27,6/ 33 | 2 | 19 | 123/27,6 |
| 62 | Drekopf, Norbert | Dreibäumen, GC | 26,5/ 31 | 1 | 22 | 118/26,5 |
| -- | Volding, Richard James (Pro) | PGA of Germany | 31aK | 31aK | --- | |
| -- | Wallraff, Klaus | 16,6/ 20 | 25aK | 45aK | 84/11,8 | |
| -- | Kelter, Stephan | Ausland-Gast | 54,0/ 42 | 4aK | 38aK | 113 |
Klasse A Netto HCP Pro bis 17,6
| Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/Neu |
| 1 | Werner, Mario | 8,7/ 10 | 29 | 39 | 80/8,1 | |
| 1 2 | Wehner, Mark | 12,5/ 15 | 23 | 38 | 86/11,9 | |
| 2 3 | Schöngen, Rolf Norbert | 13,4/ 16 | 22 | 37 | 88/12,8 | |
| 3 4 | Selmeczi, Miklos | 11,0/ 13 | 23 | 36 | 86/11,2 | |
| * | Düppen, Melanie | 11,4/ 15 | 22 | 36 | 88/11,1 | |
| * | Riechert, Peter | 13,6/ 16 | 24 | 36 | 89/13,4 | |
| 7 | Ölsberg, Gabriele | 17,6/ 22 | 15 | 35 | 96/18,0 | |
| 8 | Wallraff, Alexander | 15,0/ 18 | 17 | 33 | 94/14,6 | |
| * | Werner, Meta | 16,2/ 21 | 14 | 33 | 97/16,2 | |
| * | Thoma, Michael | 12,6/ 15 | 18 | 33 | 91/12,6 | |
| 11 | Bergner, Mathis | 16,4/ 19 | 15 | 31 | 97/16,5 | |
| * | Werner, Kerstin | 14,3/ 18 | 16 | 31 | 96/14,3 | |
| 13 | Düppen, Erik | 7,6/ 9 | 22 | 30 | 88/7,7 | |
| * | Wichmann, Michael | 17,3/ 20 | 13 | 30 | 99/17,3 | |
| * | Jakubecz, Brigitte | 17,5/ 22 | 10 | 30 | 101/17,9 | |
| 16 | Sonntag, Wolfgang | 15,7/ 19 | 12 | 29 | 99/15,7 | |
| * | Berger, Bettina | 14,9/ 19 | 13 | 29 | 99/14,9 | |
| 18 | Schwamberger, Thomas | 10,4/ 12 | 18 | 28 | 93/11,2 | |
| 19 | Steffes, Jörg | 17,1/ 20 | 12 | 27 | 102/17,1 | |
| * | Steeger-Adams, Angelika | 17,3/ 22 | 11 | 27 | 104/17,3 | |
| * | Ölsberg, Dieter | 12,2/ 14 | 15 | 27 | 96/12,2 | |
| * | Arzadon, Erlinda | 15,2/ 19 | 12 | 27 | 101/15,2 | |
| 23 | Vergato, Mario | 14,0/ 17 | 13 | 26 | 100/14,0 | |
| * | Gorzawski, Johannes | 12,0/ 14 | 15 | 26 | 97/12,3 | |
| 25 | Klostermann, Robert | 13,9/ 16 | 13 | 25 | 100/13,9 | |
| 26 | Günzing, Marc-Oliver | 11,3/ 13 | 13 | 24 | 98/11,9 | |
| * | Krug, Gisela | 17,6/ 22 | 4 | 24 | 107/17,6 | |
| * | Börsch, Frank | 17,3/ 20 | 10 | 24 | 105/17,7 | |
| 29 | Goebel, Detlef | 17,5/ 21 | 8 | 23 | 107/18,6 | |
| 30 | Schillinger, Rainer | 17,3/ 20 | 9 | 21 | 108/17,3 | |
| -- | Wallraff, Klaus | 16,6/ 20 | 25aK | 45aK | 84/11,8 |
Klasse B Netto HCP 17,7 bis 26,4
| Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/Neu |
| 1 1 | Drösser, Klaus | 21,3/ 25 | 14 | 39 | 95/20,4 | |
| 2 * | Radonjic, Alexander | 19,5/ 23 | 17 | 39 | 93/18,9 | |
| 3 3 | Schepp, Moritz | 25,5/ 30 | 13 | 38 | 101/24,2 | |
| 4s | Wipperfürth, Yvonne | 25,1/ 31 | 11 | 38 | 102/24,8 | |
| 5s | Kwasniewski, Daniel | HH-Oberalster, GC | 24,4/ 29 | 11 | 38 | 100/22,9 |
| 6 | Kierspel, Carsten | 17,9/ 21 | 17 | 37 | 93/17,8 | |
| 7 | Hassert, Ralph | 19,8/ 23 | 15 | 36 | 96/20,1 | |
| * | Wichelhaus, Petra | 22,0/ 27 | 11 | 36 | 100/21,4 | |
| 9 | Schröder, Ingo | 19,1/ 23 | 16 | 35 | 97/18,6 | |
| * | Müller, Georg | 24,6/ 29 | 12 | 35 | 103/24,8 | |
| 11 | Thimm, Urat | 26,2/ 32 | 7 | 34 | 107/26,2 | |
| * | Sonntag, Roman | 19,2/ 23 | 16 | 34 | 98/19,0 | |
| 13 | Verstege, Thomas | 23,9/ 28 | 12 | 33 | 104/23,9 | |
| * | Walter, Nils | 25,6/ 30 | 7 | 33 | 106/25,6 | |
| 15 | Malek, Regina | 18,9/ 24 | 12 | 32 | 101/19,5 | |
| 16 | Wirz-Springe, Sabine | 23,0/ 28 | 6 | 31 | 106/23,0 | |
| * | Lenz, Hartmut | 23,1/ 27 | 10 | 31 | 105/23,1 | |
| 18 | Müller, Marion | 20,2/ 25 | 8 | 30 | 104/20,3 | |
| * | Meyer, Birgit | 24,8/ 31 | 6 | 30 | 110/24,8 | |
| 20 | Ring, Martin | 20,9/ 25 | 7 | 29 | 105/20,9 | |
| * | Mayer, Josef | 24,7/ 29 | 4 | 29 | 109/24,7 | |
| * | Malek, Hilko | 18,1/ 21 | 12 | 29 | 101/18,3 | |
| 23 | Werner, Karl-Heinz | 17,8/ 21 | 9 | 27 | 103/18,0 | |
| 24 | März, Klaus | 25,6/ 30 | 8 | 26 | 113/25,8 | |
| 25 | Becher, Michael | 21,7/ 26 | 8 | 25 | 110/21,7 | |
| 26 | Gabriel, Achim | 23,4/ 28 | 6 | 24 | 113/23,6 | |
| * | Günzing, Gert | Kosaido | 24,6/ 29 | 4 | 24 | 114/25,6 |
| 28 | Riechert, Martina | 24,7/ 30 | 1 | 22 | 117/24,7 | |
| 29 | Loleit, Hans Alexander | 18,9/ 22 | 2 | 14 | 117/19,9 |
Klasse C Netto HCP 26,5 bis 54,0
| Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/Neu |
| 1 1 | Helfritz, Andreas | 26,7/ 32 | 19 | 47 | 94/24,2 | |
| 2 2 | Drösser, Peter | 29,9/ 35 | 8 | 42 | 102/28,8 | |
| 3 3 | Heldt, Thore | 26,7/ 32 | 9 | 37 | 104/26,6 | |
| 4 | Lennertz, Maria | Bad Münstereifel, GC | 34,1/ 41 | 2 | 35 | 115/33,7 |
| 5 | Bosdorf, Markus | 47,4/ 42 | 4 | 34 | 117/34,3 | |
| * | Thimm, Hubert | 26,5/ 31 | 8 | 34 | 106/26,5 | |
| 7 | Becher, Cordula | 29,4/ 36 | 5 | 33 | 112/29,4 | |
| 8 | Lenz, Brigitta | 31,5/ 38 | 2 | 32 | 115/31,5 | |
| * | Drekopf, Roswitha | Dreibäumen, GC | 26,5/ 33 | 5 | 32 | 110/26,5 |
| 10 | Deppe, Wolfgang | 26,5/ 31 | 6 | 31 | 109/26,5 | |
| * | Villnow, Insa | Wümme, GC | 34,1/ 41 | 4 | 31 | 119/34,1 |
| 12 | Meßingfeld, Sven | Ausgetreten | 30,5?/ 36 | 4 | 30 | 115/30,5 |
| * | Pietschmann, Rainer | 26,5/ 31 | 4 | 30 | 110/26,5 | |
| * | Sommer, Florian | 29,2/ 34 | 7 | 30 | 113/29,2 | |
| 15 | März, Gundula | 26,5/ 33 | 7 | 29 | 113/26,5 | |
| * | Reichstein, Lukas | 38,4/ 42 | 7 | 29 | 122/38,4 | |
| * | Böhme-Schmitz, Katharina | 26,5/ 33 | 8 | 29 | 113/26,5 | |
| * | Spehr, Heiko | 26,5/ 31 | 3 | 29 | 111/26,5 | |
| * | Naaf, Heidi | 32,7/ 40 | 3 | 29 | 120/32,7 | |
| 20 | Schöngen, Jutta | 32,3/ 39 | 2 | 28 | 120/32,3 | |
| * | Nasser, Linda | 29,7/ 36 | 3 | 28 | 117/29,7 | |
| * | Ringk-Pietschmann, Birgit | 35,7/ 43 | 3 | 28 | 124/35,7 | |
| * | Kelter, Karl | Ausland-Gast | 54,0/ 42 | 2 | 28 | 124 |
| 24 | Henk, Johannes | 26,5/ 31 | 5 | 26 | 114/26,5 | |
| * | Koethe, Michael | 29,0/ 34 | 4 | 26 | 117/29,0 | |
| * | Selmeczi, Bettina | 26,5/ 33 | 3 | 26 | 116/26,5 | |
| * | Stiefenhofer, Franz | 26,5/ 31 | 3 | 26 | 114/26,5 | |
| 28 | Walter, Nicole | 35,4/ 43 | 0 | 25 | 127/35,4 | |
| * | Hendricks, Nora | 35,4/ 43 | 2 | 25 | 127/35,4 | |
| 30 | Haase-Kolkowski, Gudrun | 27,4/ 34 | 3 | 24 | 119/27,4 | |
| 31 | Wallraff, Martha | 30,2/ 37 | 3 | 23 | 123/30,2 | |
| * | Burdach, Barbara | 31,5/ 38 | 1 | 23 | 124/31,5 | |
| * | Meyer, Gabriele | 26,5/ 33 | 4 | 23 | 119/26,5 | |
| 34 | Naaf, Bernd | 32,7/ 39 | 3 | 22 | 126/32,7 | |
| * | Drekopf, Norbert | Dreibäumen, GC | 26,5/ 31 | 1 | 22 | 118/26,5 |
| 36 | Helfritz, Sascha | 29,5/ 35 | 2 | 21 | 123/29,5 | |
| 37 | Meyer, Rainer | 26,5/ 31 | 4 | 20 | 120/26,5 | |
| 38 | Haupts, Carsten | Duvenhof, GC | 27,6/ 33 | 2 | 19 | 123/27,6 |
| 39 | Roesgen, Helga | 36,7/ 44 | 3 | 17 | 136/36,7 | |
| 40 | Henk, Dagmar | 26,5/ 33 | 0 | 10 | 132/26,5 | |
| -- | Kelter, Stephan | Ausland-Gast | 54,0/ 42 | 4aK | 38aK | 113 |
Nearest to the Pin Damen
| Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/Neu |
| 1 | Steeger-Adams, Angelika | 17,3/ 22 | 13,50 m | 13,50 m | 104/17,3 |
Nearest to the Pin Herren
| Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/Neu |
| 1 | Wallraff, Klaus | 16,6/ 20 | 2,10 m | 2,10 m | 84/11,8 |
Longest Drive Damen: A
| Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/Neu |
| 1 | Berger, Bettina | 14,9/ 19 | 99/14,9 |
Longest Drive Herren: A
| Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/Neu |
| 1 | Klostermann, Robert | 13,9/ 16 | 100/13,9 |
Longest Drive Damen: B+C
| Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/Neu |
| 1 | Malek, Regina | 18,9/ 24 | 101/19,5 |
Longest Drive Herren: B+C
| Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/Neu |
| 1 | Schröder, Ingo | 19,1/ 23 | 97/18,6 |
| s | Die Reihenfolge wurde durch Stechen ermittelt. |
| * | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
| folge wurde nach dem SWSH des DGV ermittelt! | |
| ** | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
| folge läßt sich auch nicht nach dem oben genannten Verfahren bestim- | |
| men und ist deshalb rein zufällig! | |
| Brutto: | Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem den Spielern die |
| Differenz zum CR Herren: 73,1 / Damen: 74,8 als Vorgabe auf die | |
| Löcher verteilt wurde. | |
| Bedeutung der Brutto-Angabe: ohne CR-Ausgleich / mit CR-Ausgleich |